實測短片
Mio MiVue™ 960W3 三鏡頭行車記錄器 前/後/側內 三鏡視野 一次掌握 完整實拍
Mio MiVue™ 960W3 , (極致4K前鏡頭) 日間實拍
Mio MiVue™ E80D ,2K後鏡頭(朝內拍攝) 日間實拍
Mio MiVue™ E80D ,2K後鏡頭(朝後拍攝) 日間實拍
產品特色
功能特點
前4K後2K內2K 三鏡頭同步錄影
Sony的新2代星光級感光元件
安全預警九合一
內建 WIFI 無線更新測速點
SuperMP4 格式以秒寫入無壞檔
最新壓縮格式H.265
緊急事件錄影鎖檔
聲控語音指令
HDR優化曝光
內建GPS
內建超級金電容
內建 ADAS 安全輔助提醒
智能二合一駐車模式 (全時/省電)規格
螢幕
| 螢幕 | 2.7″ IPS |
影片
| 解析度 | 前鏡頭:4K 2160P / 30fps; 2K 1440P / 30fps HDR 後鏡頭(朝內):2K 1440P / 30fps 後鏡頭(朝外):2K 1440P / 30fps HDR |
| 影像元件 | 前鏡頭:採用Sony的新2代星光級感光元件(IMX678)、800萬畫素 內鏡頭:CMOS高感光元件、400萬畫素 後鏡頭:採用Sony的新2代星光級感光元件(IMX675)、500萬畫素 |
| 影音格式 | Super MP4 (H.265) |
| 以秒寫入無壞檔 | ✔ |
硬體
| WIFI | ✔ (掃描QR code即連線;影片下載速度2倍快) |
| 內建GPS | ✔ |
| G-sensor碰撞感測器 | ✔ |
| 記憶體插槽 | ● micro SD卡槽 (限U3或V30以上,最大支援256GB,使用前需將記憶卡放入機器內格式化才能使用。) → 記憶卡使用請務必點閱注意事項說明 |
| 輸入 | 5V/2A |
| 高度 (mm) | 主機:102.5 mm 後鏡頭:117.8 mm |
| 寬度 (mm) | 主機:61.75 mm 後鏡頭:34.4 mm |
| 厚度 (mm) | 主機:40.25 mm 後鏡頭:40.4 mm |
| 重量 (gr) | 主機:130g 後鏡頭: 85g |
| 麥克風 | ✔ |
| 喇叭 | ✔ |
| 支援後鏡頭 | ✔ (標配MiVue E80D) |
| 支援電力線 | ✔ (需選購原廠套件) |
| 內建金電容 | ✔ |
| 其他 | 保固三年 |
軟體
| 影片備份 | 透過APP可事件自動備份或手動備份 |
| 智慧聲控指令 | ✔ (5種智慧聲控指令) |
| GPS軌跡記錄 | ✔ |
| 固定測速照相提醒 | ✔(可更新);雙模式(一般預警 與 專利動態預警) |
| 動態區間測速照相提醒 | ✔ |
| 科技執法預警 | ✔ |
| 科技執法預警(高架) | ✔ |
| 科技執法預警(違規停車) | ✔ |
| 移動測速定點預警 | ✔ |
| 高架固定測速預警 | ✔ |
| 可轉向固定測速預警 | ✔ |
| 匝道測速預警 | ✔ |
| 自訂測速照相 | ✔ |
| 前車起步提醒 | ✔ |
| 車道偏移提醒 | ✔ |
| 前車碰撞提醒 | ✔ |
| 抬頭顯示模式 | ✔ |
| 大燈開啟提醒 | ✔ |
| 疲勞駕駛提醒 | ✔ |
| 節能駕駛 | ✔ |
| 定速巡航提醒 | ✔ |
| 後方碰撞警示 | ✔ |
| 智能駐車模式 | ● 雙模式:全時監控(可選碰撞及移動偵測)、省電模式(僅有碰撞偵測) ● 前後移動偵測錄影 ● 需另行選購MiVue™ 第三代電力線 |
| 事件錄影 | ✔ |
| 可調式EV值 | ✔ (前後鏡頭均可調整) |
| 自訂影片標籤 | ✔ |
| 照相功能 | ✔ |
| OTA更新 | ✔ (透過MiVue™ Pro App可更新行車記錄器韌體、測速點及語音資料) |
買滿$250 香港、澳門免運費 














